REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
Slavka Kolara 1, Ivanska
I. REBALANS PRORAČUNA OPĆINE IVANSKA ZA 2009. G.
POSEBNI DIO
Račun/ Opis PLAN NOVI PLAN
1 2 3 4
31111 Plaće za zaposlene 625.000,00 502.000,00
162 U OPĆINI 325.000,00 202.000,00
31213 Darovi 20.500,00 18.500,00
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 105.000,00 87.000,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 12.000,00 10.000,00
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 5.000,00 2.000,00
32211 Uredski materijal 64.200,00 50.000,00
123 TROŠAK LOKALNIH IZBORA 20.000,00 22.000,00
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 8.000,00 5.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 8.000,00 5.000,00
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 11.000,00 11.000,00
97 DIDAKTIKA 11.000,00 11.000,00
32224 Namirnice 25.000,00 25.000,00
98 PREHRANA DJECE 25.000,00 25.000,00
32231 Električna energija 231.000,00 240.000,00
9 POSLOVNI OBJEKTI, RASVJETA 46.000,00 40.000,00
10 JAVNA RASVJETA 180.000,00 195.000,00
32233 Plin 58.000,00 58.000,00
32234 Motorni benzin i dizel gorivo 10.000,00 6.000,00
32241 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata 100.000,00 20.000,00
32242 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme 7.000,00 0,00
32311 Usluge telefona, telefaksa 30.000,00 27.000,00
32312 Usluge interneta 2.000,00 4.000,00
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 9.000,00 9.000,00
32320 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 461.000,00 1.913.200,00
19 CESTE 350.000,00 1.765.000,00
20 ZIMSKA SLUŽBA 20.000,00 33.000,00
22 JAVNA RASVJETA 80.000,00 103.000,00
23 POSTROJENJE I OPREMA 8.000,00 9.000,00
24 PRIJEVOZNA SRESTVA 3.000,00 3.200,00
Str.1 Informatička obrada:
Municipal Soft
I. REBALANS PRORAČUNA OPĆINE IVANSKA ZA 2009. G.
POSEBNI DIO
Račun/ Opis PLAN NOVI PLAN
1 2 3 4
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 490.000,00 110.000,00
129 MJESNI DOMOVI I OST.OBJEKT U VL. OPĆINE 490.000,00 110.000,00
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.000,00 79.000,00
25 TROKUT DJEČIJE IGRALIŠTE 15.000,00 0,00
26 DRVORED U CENTRU IVANSKE 0,00 0,00
161 UREĐENJE ROBLJA 0,00 79.000,00
32332 Tisak 15.000,00 23.000,00
27 OGLASI, NATJEČAJI 15.000,00 23.000,00
32334 Promidžbeni materijali 30.000,00 30.000,00
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 8.000,00
32341 Opskrba vodom 8.000,00 40.000,00
118 OPSKRBA VODOM 8.000,00 40.000,00
32342 Iznošenje i odvoz smeća 200.000,00 218.000,00
30 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA 200.000,00 218.000,00
32343 Deratizacija i dezinsekcija 35.000,00 34.000,00
32345 Usluge čišćenja, pranja i slično 2.000,00 2.000,00
119 USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA 2.000,00 2.000,00
32349 Ostale komunalne usluge 70.000,00 121.000,00
32 KOŠNJA TRAVE I SL. 70.000,00 121.000,00
32372 Ugovori o djelu 5.000,00 0,00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 50.000,00 83.000,00
32375 Geodetsko-katastarske usluge 50.000,00 25.000,00
32379 Ostale intelektualne usluge 160.000,00 63.000,00
36 NADZORI GRAĐENJA 40.000,00 63.000,00
37 PLAN ZAŠTITE OD POŽARA 20.000,00 0,00
38 PLAN STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE 20.000,00 0,00
120 PLAN GOSPODARENJA ODTPADOM 20.000,00 0,00
127 DOKUMENTACIJA POSLOVNE ZONE 60.000,00 0,00
32382 Usluge razvoja software-a 10.000,00 27.000,00
32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 2.000,00 2.000,00
32392 Film i izrada fotografija 5.000,00 0,00
121 USLUGE IZRADE FILMA , CD I FOTORAFIJA 5.000,00 0,00
32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 2.000,00 2.910,00
32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 45.000,00 30.500,00
42 OPĆINSKO POGLAVARSTVO 15.000,00 5.500,00
43 OPĆINSKO VIJEĆE 30.000,00 25.000,00
Str.2 Informatička obrada:
Municipal Soft
I. REBALANS PRORAČUNA OPĆINE IVANSKA ZA 2009. G.
POSEBNI DIO
Račun/ Opis PLAN NOVI PLAN
1 2 3 4
32912 Naknade članovima povjerenstava 140.000,00 228.000,00
122 POVJERENSTVA ZA PROVOĐ. LOKALNIH IZBORA 140.000,00 228.000,00
32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 5.000,00 5.000,00
32931 Reprezentacija 77.000,00 82.180,00
45 OPĆINA IVANSKA 25.000,00 38.180,00
46 KNJIŽEVNA VEČER ĐURO SUDETA 10.000,00 8.000,00
47 DAN OPĆINE 27.000,00 24.000,00
48 OSTALE MANIFESTACIJE 15.000,00 12.000,00
32941 Tuzemne članarine 300,00 3.000,00
49 SAVEZ GRADOVA I OPĆINA 300,00 3.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 15.000,00
50 CVIJEĆE, VIJENAC, NAKIT I SL. 20.000,00 15.000,00
34231 Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 132.000,00 65.000,00
51 DUGOROČNI KREDIT 132.000,00 65.000,00
34241 Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih trgovačkih društava 7.000,00 5.500,00
52 FINANCIJSKI LEASING 7.000,00 5.500,00
34311 Usluge banaka 12.000,00 10.000,00
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 2.000,00 2.000,00
34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi 12.000,00 4.500,00
55 SLIVNA VODA 7.000,00 0,00
56 NAPLATA PRIHODA MINISTARSTVU FINANCIJA 5.000,00 3.500,00
158 ČIPIRANJE PASA 0,00 1.000,00
35231 Subvencije poljoprivrednicima 20.000,00 12.000,00
58 OSIGURANJE USJEVA 20.000,00 12.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 86.000,00 77.000,00
59 OGRIJEV 80.000,00 77.000,00
60 POMOĆ PRI UKOPU KORINIKA SOCIJALNE SKRBI 6.000,00 0,00
37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 15.000,00 25.000,00
116 PROMICANJE NATALITETA, POMOC PRI ROĐENJU DJETETA 15.000,00 25.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 290.000,00 184.000,00
61 ZA UČENIKE 290.000,00 184.000,00
37224 Prehrana 30.000,00 30.000,00
62 UČENIKA 30.000,00 30.000,00
37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi 15.000,00 10.000,00
63 DJED BOŽIĆNJAK 15.000,00 10.000,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 50.000,00 12.000,00
Str.3 Informatička obrada:
Municipal Soft
I. REBALANS PRORAČUNA OPĆINE IVANSKA ZA 2009. G.
POSEBNI DIO
Račun/ Opis PLAN NOVI PLAN
1 2 3 4
38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 150.000,00 183.000,00
65 VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE 150.000,00 173.000,00
159 NAKNADA KANDIDA. ZA LOKALNE IZBORE 0,00 10.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 130.000,00 130.000,00
38117 Tekuće donacije građanima i kućanstvima 4.000,00 4.000,00
68 VOJNI INVALIDI DOMOVINSKOG RATA 1.000,00 1.000,00
69 UDRUGA INVALIDA BBŽ 3.000,00 3.000,00
38119 Ostale tekuće donacije 69.000,00 54.000,00
70 CRVENI KRIŽ 15.000,00 15.000,00
71 KUD - OVI 30.000,00 30.000,00
72 ZA ŠKOLSKE AKTIVNOSTI 15.000,00 0,00
73 NEZAVISNA UDRUGA MLADIH IVANSKA 5.000,00 5.000,00
74 UDRUGA UMIROVLJENIKA 4.000,00 4.000,00
38215 Kapitalne donacije sportskim društvima 50.000,00 30.000,00
124 KAPITALNA DONACIJA NK MOSLAVINA 50.000,00 30.000,00
38219 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama 150.000,00 0,00
125 KAPITALNA DONACIJA DJEČJEM VRTIĆU 150.000,00 0,00
38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 65.000,00 50.000,00
38622 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora 100.000,00 100.000,00
76 KOMI D.O.O. - ZA NABAVKU DUGOTRAJNE FINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 100.000,00
41111 Poljoprivredno zemljište 60.000,00 0,00
77 ZA PODUZETNIČKU ZONU K 60.000,00 0,00
41261 Ostala nematerijalna imovina 120.000,00 0,00
109 PROJEK. DOK.NOGUSTUPA 60.000,00 0,00
126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA KANALIZACIJE 60.000,00 0,00
42131 Ceste 1.630.000,00 0,00
42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 250.000,00 85.000,00
131 VODOVOD OPĆINE IVANSKA 250.000,00 85.000,00
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 600.000,00 380.000,00
81 NOGOSTUP IVANSKA 600.000,00 380.000,00
42211 Računala i računalna oprema 0,00 7.800,00
160 PRIJENOSNO RAČUNALO 0,00 7.800,00
45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 96.000,00
130 DOM BABINAC 200.000,00 96.000,00
54212 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni 220.000,00 220.000,00
90 PBZ 220.000,00 220.000,00
Str.4 Informatička obrada:
Municipal Soft
I. REBALANS PRORAČUNA OPĆINE IVANSKA ZA 2009. G.
POSEBNI DIO
Račun/ Opis PLAN NOVI PLAN
1 2 3 4
54421 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija - kratkoročni 15.500,00 15.500,00
91 PORSCHE LEASING 15.500,00 15.500,00
UKUPNO 7.722.500,00 6.016.590,00
Str.5 Informatička obrada:
Municipal Soft